Список зданий
Жилищно-эксплуатационный участок № 5
Всего зданий: 46.
| Адрес здания | Дата начала управления | Год постройки | Общая площадь (м2) | Жилая площадь (м2) |
|---|---|---|---|---|
| Стачек пр-т, д. 77, лит. А | 01.02.2011 | 1953 | 7 059.81 | 5 342.01 |
| Стачек пр-т, д. 79, лит. А | 20.06.1993 | 1954 | 12 473.73 | 9 817.73 |
| Стачек пр-т, д. 80, лит. А | 31.03.2011 | 1939 | 5 448.88 | 3 885.69 |
| Стачек пр-т, д. 82, лит. А | 31.03.2011 | 1951 | 6 248.90 | 4 246.70 |
| Стачек пр-т, д. 84, корп. 1, лит. А | 31.03.2011 | 1938 | 7 311.10 | 4 826.40 |
| Стачек пр-т, д. 84, корп. 2, лит. А | 31.03.2011 | 1938 | 3 758.79 | 2 718.29 |



